設計実績一覧(一部)
H29年度実績 |
|||||
委託業務名 | 構造 | 主要用途 | 工事種別 | 規模 | ㎡ |
北部保健所大規模改修設計 | RC2階建 | 保健所 | 改修設計 | 1,075.12 | ㎡ |
香々地青少年管理棟改修設計 | 鉄筋コンクリート造 | 管理棟 | 外壁調査 | 1,144 | ㎡ |
中須賀団地建替3期工事設計 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 共同住宅 | 改修設計 | 1,078 | ㎡ |
㈲丸義産業倉庫新築工事 | 鉄骨造平屋建 | 倉庫 | 設計及び工事監理 | 492 | ㎡ |
エルシアⅡマンション新築工事 | 鉄骨造3階建 | 共同住宅 | 設計及び工事監理 | 1,979.68 | ㎡ |
E商店工場新築工事 | 鉄骨造2階建 | 工場 | 設計及び工事監理 | 192.9 | ㎡ |
司企業㈱事務所新築工事 | 鉄骨造平屋建 | 事務所 | 設計及び工事監理 | 91 | ㎡ |
九州河西㈱工場増築工事 | 鉄骨造平屋建 | 工場 | 設計及び工事監理 | 229.44 | ㎡ |
M工場新築工事 | 鉄骨造平屋建 | 工場 | 設計及び工事監理 | 315 | ㎡ |
ノア共同住宅新築工事 | 木造2階建 | 共同住宅 | 設計及び工事監理 | 322.04 | ㎡ |
S自動車修理工場新築工事 | 鉄骨造平屋建 | 自動車修理工場 | 設計及び工事監理 | 146.25 | ㎡ |
司企業㈱倉庫新築工事 | 鉄骨造平屋建 | 倉庫 | 設計及び工事監理 | 612.53 | ㎡ |
その他 確認申請 96件 |
H30年度実績 |
|||||
委託業務名 | 構造 | 主要用途 | 工事種別 | 規模 | ㎡ |
相原操作室新築他設計委託 | コンクリートブロック造 | ゲート操作室 | 新築設計 | 18.06 | ㎡ |
宇佐CB塀改修工事他設計委託 | 高等学校他 | 改修工事 | ㎡ | ||
宇佐市地域交流ステーション改修工事監理業務 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 交流ステーション | 改修工事監理 | 1,585 | ㎡ |
四日市北小学校及び長峰小学校外柵外改修設計業務 | 改修設計 | ㎡ | |||
宇佐文化会館北側通路改修工事設計 | 改修設計 | ㎡ | |||
㈱イーエステック事務所新築工事 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 事務所 | 設計及び工事監理 | 148.97 | ㎡ |
S様邸新築工事 | 木造一部鉄筋コンクリート造平屋建 | 住宅 | 新築設計 | 333.3 | ㎡ |
オーリスⅠマンション新築工事 | 鉄骨造3階建 | 共同住宅 | 設計及び工事監理 | 1,777 | ㎡ |
㈱ウエスティンコーポレーション長屋住宅新築工事 4棟 | 木造2階建 | 長屋建住宅 | 設計及び工事監理 | 1,396.89 | ㎡ |
ラーメン店新築工事 | 木造平屋建 | 飲食店 | 設計及び工事監理 | 41.4 | ㎡ |
司企業㈱苅田営業所事務所新築工事 | 鉄骨造2階建 | 事務所 | 設計及び工事監理 | 441.88 | ㎡ |
Tメディカル㈱病院増築工事 | 木造平屋建 | 病院 | 設計及び工事監理 | 123.5 | ㎡ |
司企業㈱磯光営業所倉庫新築工事 | 鉄骨造平屋建 | 倉庫 | 設計及び工事監理 | 2,452.94 | ㎡ |
その他 確認申請 113件 |
R01年度実績 |
|||||
委託業務名 | 構造 | 主要用途 | 工事種別 | 規模 | ㎡ |
岳切第2キャンプ場整備・解体設計業務 | 木造平屋建て | キャンプ場 | 整備・解体設計業務 | 26㎡他 | ㎡ |
宇佐市安心院B&G体育館及び温泉センター定期点検 | 鉄筋コンクリート造 | 体育館 | 定期点検 | 1,102 | ㎡ |
宇佐市勤労者総合福祉センター定期点検 | 鉄筋コンクリート造 | 集会場 | 定期点検 | 1,797 | ㎡ |
宇佐学校給食センター建築物定期点検 | 鉄筋コンクリート造 | 給食センター | 定期点検 | 2,076 | ㎡ |
西谷地区公民館耐震診断 | 鉄筋コンクリート造他 | 公民館 | 耐震診断 | 635.46 | ㎡ |
香々地宿泊内外大規模他設計委託 | 鉄筋コンクリート造 | 宿泊施設 | 改修工事に伴う実施設計 | 2,597 | ㎡ |
別府庁舎大規模改修基本設計委託 | 鉄筋コンクリート造他 | 事務所 | 基本設計 | 4,900 | ㎡ |
渚住宅他外壁等補修工事設計委託 | 鉄筋コンクリート造他 | 公営住宅 | 外壁等補修工事 | 13.00 | 棟 |
大分県立歴史博物館他外壁調査設計委託 | 鉄筋コンクリート造他 | 博物館他 | 外壁調査 | 9,207.34 | ㎡ |
別府国際コンベンションセンター外壁調査設計委託 | 鉄筋コンクリート造 | 公会堂 | 外壁調査 | 23,796.09 | ㎡ |
大分県立工科短期大学校外壁調査設計委託 | 鉄筋コンクリート造他 | 学校 | 外壁調査 | 13,641.07 | ㎡ |
マルヨシ物産倉庫新築工事 | 鉄骨造平屋建て | 倉庫 | 新築工事 | 665 | ㎡ |
司企業若宮インター営業所倉庫棟増築工事 | 鉄骨造平屋建て | 倉庫 | 増築工事 | 4,356 | ㎡ |
小山運輸宮若営業所事務所新築工事 | 鉄骨造平屋建て | 事務所 | 新築工事 | 52.95 | ㎡ |
(有)サンエイデンタル技工工場新築工事 | 鉄骨造2階建て | 工場 | 新築工事 | 1,784.28 | ㎡ |
社会福祉法人オレンジ福祉会老人福祉施設増築工事 | 木造平屋建て | 老人福祉施設 | 増築工事 | 270.36 | ㎡ |
かんなび研究会寄宿舎新築工事 | 木造平屋建て | 寄宿舎 | 新築工事 | 338.73 | ㎡ |
その他 確認申請 115件 |
R02年度実績 | |||||
委託業務名 | 構造 | 主要用途 | 工事種別 | 規模 | ㎡ |
R2中津北渡廊下棟他大規模改造建築設計委託業務 | RC造4階建て | 高等学校 | 改造建築設計 | 500.00 | ㎡ |
R2果樹グループ内外部大規模改造外設計委託業務 | 鉄筋コンクリート造他 | 事務所・県職員住宅 | 内外部大規模改造他 | 851.60 | ㎡ |
R2長浜町宿舎解体工事設計業務委託 | 木造平屋建て | 公社 | 解体工事 | 140.84 | ㎡ |
R2下敷田団地解体設計業務委託 | CB造平屋3棟他 | 共同住宅 | 解体工事 | 429.39 | ㎡ |
R2消防本部庁舎車庫延長工事設計業務委託 | 鉄骨造平屋建て | 消防庁舎 倉庫 | 解体工事 | 58.00 | ㎡ |
R2川上食品工業㈱製麵店舗新築工事 | 鉄骨造平屋建て | 飲食店(うどん製麵店) | 新築工事 | 213.76 | ㎡ |
R2認知症高齢者グループホーム清流荘増築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 老人ホーム | 増築工事 | 377.85 | ㎡ |
R2ブランチ美容室店舗新築工事 | 木造平屋建て | 美容院 | 新築工事 | 92.74 | ㎡ |
R2サンブレス障害者支援施設新築工事 | 木造平屋建て | 障害者支援施設 | 新築工事 | 138.08 | ㎡ |
R2チャイルドハート宇佐ピース新築工事 | 木造平屋建て | 児童福祉施設 | 新築工事 | 112.62 | ㎡ |
R2シマダ開発貸店舗(テナント)新築工事 | 木造平屋建て | 貸店舗(テナント) | 新築工事 | 297.5 | ㎡ |
R2アドテック㈱第二工場新築工事 | 鉄骨造平屋建て | 工場 | 新築工事 | 2,636.07 | ㎡ |
R2三光公民館整備工事 | RC造平屋建て | 集会所 | 新築工事 | 405.17 | ㎡ |
R2㈱田北電機製作所事務所棟増築工事 | 鉄骨造2階建て | 事務所 | 新築工事 | 681.23 | ㎡ |
㎡ | |||||
その他確認申請 105件 |